La Conferencia Sectorial de Agricultura acuerda el reparto de 294,61 millones de euros entre las comunidades autónomas para distintos programas agrícolas y ganaderos
La mayor parte esta cantidad corresponde a la distribución de 158,2 millones de euros para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural y las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC. El ministro Planas ha puesto en valor la distribución hoy de estos fondos, porque contribuirán a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Otros 11,4 millones de euros, correspondientes a la línea C3.I3 del PRTR, irán destinados a financiar proyectos en el ámbito de la sanidad animal y vegetal. También se ha aprobado la distribución de 29,6 millones de euros destinados al Programa de competitividad y calidad de la producción y los mercados.
El programa de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas cuenta con una dotación de 38,3 millones de euros y otros 35,8 millones financiarán el programa de promoción del vino en mercados de países terceros
En 2023 coexisten dos periodos de programación: el periodo 2014-2022 con los programas de desarrollo rural, y el primer año de ejecución del periodo 2023-2027 del Plan Estratégico de la PAC. El ministro Planas ha explicado que estos programas contemplan medidas de apoyo orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.
La distribución entre las comunidades autónomas es la siguiente:
Comunidad Autónoma | AGE 2014-2022 (Medidas PDR) | AGE 2021-2027 (Intervenciones PEPAC) | APORTACIÓN TOTAL 2023 |
Andalucía | 20.231.095,00 | 8.712.967,20 | 28.944.062,20 |
Aragón | 9.850.908,00 | 5.665.987,93 | 15.516.895,93 |
Asturias | 6.246.648,00 | 3.943.251,14 | 10.189.899,14 |
Baleares | 1.320.663,00 | 740.117,90 | 2.060.780,90 |
Canarias | 974.029,00 | 380.278,68 | 1.354.307,68 |
Cantabria | 1.845.861,00 | 1.198.748,36 | 3.044.609,36 |
Castilla-La Mancha | 12.724.750,00 | 5.234.633,73 | 17.959.383,73 |
Castilla y León | 17.792.904,00 | 11.759.251,57 | 29.552.155,57 |
Cataluña | 7.064.003,00 | 4.230.224,72 | 11.294.227,72 |
Extremadura | 5.517.040,00 | 2.151.128,31 | 7.668.168,31 |
Galicia | 9.878.500,00 | 4.058.076,54 | 13.936.576,54 |
C. Madrid | 1.651.816,00 | 928.534,46 | 2.580.350,46 |
R. Murcia | 3.348.297,00 | 1.762.212,52 | 5.110.509,52 |
La Rioja | 1.412.382,00 | 849.438,52 | 2.261.820,52 |
C. Valenciana | 4.261.109,00 | 2.475.148,42 | 6.736.257,42 |
TOTAL | 104.120.005,00 | 54.090.000,00 | 158.210.005,00 |
INVERSIONES DEL PRTR EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL
Asimismo, la Conferencia Sectorial ha aprobado la distribución de 11.436.152,31 euros, correspondientes a la línea C3.I3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para 2023, destinados a financiar proyectos en el ámbito de la sanidad animal y vegetal, que refuercen los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros; y para inversiones en centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte terrestre de animales.
Estos fondos van a permitir mejoras tecnológicas, como la automatización, la robotización, la instalación de nuevos sistemas para la limpieza y desinfección, o la instalación de sistemas para la verificación de la limpieza y desinfección, y también para la construcción de nuevos centros.
Comunidad Autónoma | Viveros | Centros limpieza y desinfección | Distribución |
Andalucía | 842.979,11 € | 407.939,30 € | 1.250.918,41 € |
Aragón | 131.922,81 € | 313.100,00 € | 445.022,81 € |
Asturias | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Islas Baleares | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Canarias | 99.127,81 € | 29.067,84 € | 128.195,65 € |
Cantabria | 456,64 € | 218.551,28 € | 219.007,92 € |
Castilla y León | 0,00 € | 1.278.954,65 € | 1.278.954,65 € |
Castilla-La Mancha | 0,00 € | 601.479,08 € | 601.479,08 € |
Cataluña | 2.248.199,75 € | 764.443,55 € | 3.012.643,30 € |
Comunidad Valenciana | 2.399.691,79 € | 0,00 € | 2.399.691,79 € |
Extremadura | 211.571,30 € | 651.617,92 € | 863.189,22 € |
Galicia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Madrid | 53.463,63 € | 114.006,01 € | 167.469,64 € |
Murcia | 345.440,42 € | 350.984,01 € | 696.424,43 € |
Navarra | 107.383,90 € | 118.441,29 € | 225.825,19 € |
País Vasco | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
La Rioja | 15.982,46 € | 131.347,76 € | 147.330,22 € |
TOTAL | 6.456.219,62 € | 4.979.932,69 € | 11.436.152,31 € |
COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS
De igual forma, se ha aprobado la distribución territorial de 29.606.816,93 euros destinados a diversas líneas de ayuda del Programa de competitividad y calidad de la producción y los mercados. De esta cantidad, 20.628.100 euros se destinan al apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (POSEI) de Canarias para reforzar la competitividad de las actividades agrícolas tradicionales de las islas.
También se ha acordado el reparto de 4.451.656,91 euros correspondiente a la Intervención Sectorial Apícola (ISA), en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC). Estos fondos se vehiculan a través de s tipos de intervención: servicios de asesoramiento y asistencia técnica; inversiones en activos materiales e inmateriales (incluyendo acciones para luchar contra agresores de la colmena, racionalización de la trashumancia, repoblación de la cabaña apícola y prevenir daños por fenómenos climatológicos adversos); análisis de la miel y los productos apícola; preservar o aumentar el número de colmenas existentes; investigación sobre la apicultura; apoyo a la promoción y comercialización y calidad de los productos.
Dentro de este programa, la Conferencia Sectorial ha aprobado la territorialización de 1.395.604,61 euros para ayudar a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y los bancos de germoplasma.
Asimismo, se destinan 1.443.330,14 euros a financiar la ejecución del control oficial del rendimiento lechero para la evolución genética en las especies bovina, ovina y caprina. El objetivo de esta ayuda es subvencionar los costes que generan las actividades del control oficial lechero, cuya finalidad es la valoración genética de los reproductores que participan en los programas de mejora de las razas ganaderas.
Rendimiento lechero | |
Comunidad Autónoma | Distribución |
Andalucía | 118.765,33 |
Aragón | 21.760,01 |
Asturias | 103.232,00 |
Islas Baleares | 15.958,00 |
Canarias | 12.471,00 |
Cantabria | 94.563,00 |
Castilla-La Mancha | 194.851,00 |
Castilla y León | 294.062,00 |
Cataluña | 108.458,00 |
Extremadura | 14.053,00 |
Galicia | 441.995,00 |
Madrid | 6.166,80 |
Murcia | 6.623,00 |
C. Valenciana | 10.372,00 |
TOTAL | 1.443.330,14 |
Otros 1.688.125,27 euros van a financiar la línea de calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción. Con ello se da apoyo a la ejecución de los ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales y el análisis de la calidad y la certificación de semillas y plantas de vivero.
COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA SANIDAD AGRARIA
Asimismo, el Programa de competitividad y calidad de la sanidad agraria va a contar con una financiación de 19.202.069,82 euros, de los que 10.313.158,92 euros irán destinados a la línea de prevención y lucha contra plagas y 8.888.910,90 euros a la erradicación de enfermedades. El ministro ha valorado estas ayudas tanto por sus implicaciones en la sanidad animal, en la salud pública como por su contribución a la viabilidad de las explotaciones ganaderas.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS | |
COMUNIDAD / CIUDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
Andalucía | 131.512,15 € |
Aragón | 670.674,87 € |
Asturias | 20.863,13 € |
Islas Baleares | 485.843,89 € |
Canarias | 213.690,20 € |
Cantabria | 5.125,41 € |
Castilla-La Mancha | 81.684,98 € |
Castilla y León | 462.195,58€ |
Cataluña | 1.022.734,05 € |
Ceuta | 48.000,00 € |
Extremadura | 330.021,96 € |
Galicia | 289.183,07 € |
La Rioja | 4.763,62 € |
Madrid | 25.850,61 € |
Melilla | 0,00 € |
Murcia | 122.230,01 € |
C. Valenciana | 6.398.785,39 € |
TOTAL | 10.313.158,92 € |
ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES | |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
Andalucía | 1.525.458,98 |
Aragón | 288.625,46 |
Asturias | 230.930,66 |
Baleares | 3.022,84 |
Canarias | 10.894,58 |
Cantabria | 0,00 |
Castilla La Mancha | 2.967.756,53 |
Castilla y León | 1.372.465,06 |
Catalunya | 171.102,58 |
Extremadura | 1.121.752,64 |
Galicia | 959.345,30 |
La Rioja | 107.766,63 |
Madrid | 81.126,42 |
Murcia | 48.663,06 |
C. Valenciana | 0,16 |
TOTAL | 8.888.910,90 |
PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LECHE
Por otra parte, la Conferencia Sectorial ha autorizado el reparto de fondos comunitarios para el curso 2023/2024 correspondiente al Programa Escolar de Consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso 2023/2022, así como la reasignación de fondos de este programa correspondiente al curso 2022/2023, que en su conjunto suman un total de 38.372.573 euros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concede gran importancia al fomento del consumo de frutas, hortalizas y leche entre la población infantil, además de inculcar hábitos alimenticios saludables como una medida fundamental para luchar contra la obesidad infantil.
El siguiente cuadro refleja el reparto de fondos para estos programas entre las comunidades autónomas:
Comunidad Autónoma | Programa escolar consumo frutas y hortalizas 2023/2024 | Reasignación del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas 2022/2023 | Programa escolar consumo de leche 2023/2024 | Reasignación del programa escolar de consumo de leche 2022/2023 |
Andalucía | 3.417.322 | 3.439.075 | 1.656.521 | 1.626.841 |
Aragón | 369.751 | 348.513 | 187.233 | 169.766 |
Principado de Asturias | 216.009 | 0 | 107.821 | 111.372 |
Islas Baleares | 341.590 | 323.966 | 133.250 | 125.000 |
Islas Canarias | 750.213 | 714.010 | 0 | 0 |
Castilla La Mancha | 807.700 | 530.423 | 372.056 | 246.650 |
Castilla León | 561.824 | 589.115 | 245.000 | 213.158 |
Cataluña | 2.302.097 | 2.187.010 | 1.119.966 | 1.130.000 |
Extremadura | 372.759 | 350.801 | 0 | 0 |
Galicia | 633.165 | 597.965 | 378.829 | 501.132 |
La Rioja | 94.001 | 30.000 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 1.998.285 | 1.598.509 | 1.057.657 | 1.085.462 |
Región de Murcia | 516.452 | 491.950 | 256.252 | 276.957 |
Navarra | 207.971 | 0 | 108.878 | 88.516 |
Comunidad Valenciana | 1.333.333 | 1.254.084 | 400.000 | 396.364 |
TOTAL | 13.922.472 | 12.455.420 | 6.023.462 | 5.971.219 |
Fuente:
MAPA
Te puede interesar:
Se ha detectado un foco de Tuberculosis en Cataluña