0
La organización de agricultores y ganaderos UPA ha difundido sus propuestas para mejorar el Plan de Erradicación de la Tuberculosis Bovina
“Es posible mejorar la sanidad animal sin machacar a los ganaderos”, aseguran.
La organización UPA propone agilizar los aspectos relativos a la realización de analíticas, obtención de resultados y recuperación del estatus sanitario de la ganadería, de tal forma que en el menor tiempo posible pueda retomar el movimiento de los animales y con ello continuar la actividad económica. Para ello “es imprescindible”, afirman, dotar de suficientes medios materiales, económicos y humanos para este cometido
Además, creen que en las explotaciones afectadas hay que agilizar los segundos o terceros saneamientos “para que la granja quede liberada en el menor tiempo posible”.
UPA cree que se deben articular también ayudas destinadas a la reposición de los animales hasta un número igual al existente antes del vaciado. También reclaman que “en ningún caso” las ganaderías que sufran sacrificio de animales pierdan las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Otro punto importante es realizar controles de las enfermedades en la fauna salvaje y la puesta en funcionamiento del plan PATUBES para, por zonas y comarcas se haga un control exhaustivo de la fauna salvaje. UPA considera “totalmente excesivo” que en las zonas libres de tuberculosis, por un solo animal positivo, se sacrifique a todo el ganado de una explotación.
Por último, UPA ha pedido que, de forma excepcional y mientras dure el nuevo programa de erradicación, los terneros de las zonas o explotaciones afectadas puedan ir exclusivamente a cebaderos y posteriormente a sacrificio a matadero.
Edad | Euros Actual |
Propuesta mínima |
Igual o inferior a 1 mes | 196,0 | 392 |
Superior a 1 mes e igual o inferior a 3 meses | 307,00 | 614 |
Superior a 3 meses e igual o inferior a 9 meses | 401,93 | 803,86 |
Superior a 9 meses e igual o inferior a 18 meses | 481,93 | 963,86 |
Superior a 18 meses e igual o inferior a 24 meses | 514,47 | 1.028,94 |
Superior a 24 meses e igual o inferior a 48 meses | 707,26 | 1.414,52 |
Superior a 48 meses e igual o inferior a 84 meses | 643,08 | 1.286,16 |
Superior a 84 meses e igual o inferior a 120 meses | 481,87 | 963,74 |
Superior a 120 meses | 321,54 | 643,08 |
Edad | Euros Actual |
Propuesta mínima |
Igual o inferior a 1 mes | 147,13 | 294,26 |
Superior a 1 mes e igual o inferior a 3 meses | 284,00 | 598 |
Superior a 3 meses e igual o inferior a 10 meses | 602,56 | 1.205,12 |
Superior a 10 meses e igual o inferior a 17 meses | 682,39 | 1.364,78 |
Superior a 17 meses e igual o inferior a 24 meses | 715,09 | 1.430,18 |
Superior a 24 meses e igual o inferior a 48 meses | 907,88 | 1.815,76 |
Superior a 48 meses e igual o inferior a 72 meses | 843,71 | 1.687,42 |
Superior a 72 meses | 321,54 | 643,08 |
Ovino de leche | Euros Actual |
Propuesta mínima |
Recría de edad superior a 3 meses y no superior a 12 meses | 56,25 | 112,5 |
Edad superior a 12 meses e inferior a 60 meses | 96,46 | 192,92 |
Mayor de 60 meses | 45,01 | 90,02 |
Ovino de carne | ||
Recría de edad superior a 3 meses y no superior a 12 meses | 43,41 | 86,82 |
Edad superior a 12 meses e inferior a 60 meses | 80,39 | 160,78 |
Mayor de 60 meses | 45,01 | 90,02 |
Caprino de leche | ||
Recría de edad superior a 3 meses y no superior a 12 meses | 56,25 | 112,5 |
Edad superior a 12 meses e inferior a 60 meses | 96,46 | 192,92 |
Mayor de 60 meses | 45,01 | 90,02 |
Caprino de carne | ||
Recría de edad superior a 3 meses y no superior a 12 meses | 43,41 | 86,82 |
Edad superior a 12 meses e inferior a 60 meses | 48,24 | 96,48 |
Mayor de 60 meses | 24,44 | 48,88 |
2024 Copyright Grupo de Comunicación AgriNews SL. All rights reserved. Se prohíbe la reproducción del contenido de esta página en cualquier formato o comunicación, electrónica o impresa, sin autorización expresa.Solicitar autorización. | Agencia de Marketing Ganadero
×
Ver otras revistas